特色立加系列
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 特色立加系列1490 系列
工作臺(tái) | 1490A | L1490B | L1490C | ||
T型槽 | 5-22×160 | 5-22×160 | 5-22×160 | ||
工作臺(tái)尺寸(mm) | 900×1600 | 900×1600 | 900×1600 | ||
最大承重(KG) | 1500 | 1500 | 1500 | ||
X/Y/Z(mm) | 1400/900/700 | 1400/900/700 | 1400/900/700 | ||
主軸端至工作臺(tái) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | ||
主軸中心至立柱面 | 990 | 990 | 990 | ||
主軸錐孔規(guī)格 | BT50/ Ø190(長(zhǎng)鼻端) | ||||
主軸功率(kw) | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | ||
轉(zhuǎn)速 (rpm) | 8000 | ||||
快速移動(dòng) | |||||
快速移動(dòng)速率 | 14/14/16 | 18m/min | |||
切削進(jìn)給速率(mm/min) | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | ||
搭載系統(tǒng) | 三菱MITSUBISHI 發(fā)那科FANUC 西門(mén)子SEMENS | ||||
線軌 1490A硬軌//L1490B//L1490C德國(guó)滾柱線軌 | |||||
線軌寬度(mm) | XYZ硬軌 | X45Y55Z硬軌 | X45YZ55 | ||
線軌數(shù)量 | 2、4 | 2、4、2 | |||
絲桿規(guī)格(mm) | 6310 | ||||
排削 | 前沖水排削 | ||||
重量(KG) | 12000 | 12000 | 12000 | ||
刀庫(kù) | 選配24T圓盤(pán)式刀庫(kù)(臺(tái)灣德大,臺(tái)灣圣杰) |
適用范圍
此機(jī)床主要針對(duì)高精度模具及模架的加工設(shè)計(jì),具有穩(wěn)定及強(qiáng)勁的加工優(yōu)勢(shì),可以實(shí)現(xiàn)大部分的小型模具加工需求。
電話:18625204171田先生 固話:0512-66090914
郵箱:szlgcnc@126.com 地址:江蘇蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)太湖路2號(hào) 網(wǎng)址:www.lgseoki.com
版權(quán)所有:蘇州力岡微控精工機(jī)械制造有限公司 蘇ICP備16034967號(hào)-1 技術(shù)支持:晨光科技